Tucepi Počasí - Předpověď počasí pro Tucepi uváděná s hodnotami o teplotě vody
Chcete vědět jaká bude předpověď počasí pro Tucepi v následujících dnech? Zde naleznete aktuální předpověď pro Tucepi a zároveň i předpověď pro příštích 6 dní. Dále zde naleznete aktuální předpověď teploty pro jadranské pobřeží.
| ( ! ) Notice: Undefined property: mysqli_result::$num_row in /var/www/vhosts/adriaforum.com/httpdocs/tools/weather/weather/class.weather.php on line 302 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 665680 | {main}( ) | ../table2.php:0 |
| 2 | 0.0012 | 877776 | Prognoza_Weather_Collect->__construct( ) | ../table2.php:7 |
| 3 | 0.0021 | 887288 | Prognoza_Weather_Collect->getWaterTemperature( ) | ../class.weather.php:143 |
| Tucepi | min | max | wind | |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 20.05.2012 |
15 °C | 18 °C | ||
| Montag 21.05.2012 |
16 °C | 18 °C | ||
| Dienstag 22.05.2012 |
13 °C | 16 °C | ||
| Mittwoch 23.05.2012 |
13 °C | 16 °C | ||
| Donnerstag 24.05.2012 |
14 °C | 20 °C | ||
| Freitag 25.05.2012 |
16 °C | 19 °C | ||